aoa3:bullet_firing_gunsA tag in a mod's own namespace: its internal classification, used by its own recipes.
The four counts above are corpus-wide and were computed once, across every extraction. The table below is what this database holds — a member whose mod is not loaded is listed and not linked.
| Item | Identifier | |
|---|---|---|
| Abominator | aoa3:abominator | |
| Abyssro | aoa3:abyssro | |
| Amplifier | aoa3:amplifier | |
| Apoco Assault Rifle | aoa3:apoco_assault_rifle | |
| Apoco Rifle | aoa3:apoco_rifle | |
| Aqua Magnum | aoa3:aqua_magnum | |
| Artifact | aoa3:artifact | |
| Baron SSR | aoa3:baron_ssr | |
| Baronator | aoa3:baronator | |
| Bayonette Rifle | aoa3:bayonette_rifle | |
| Bayonette SR | aoa3:bayonette_sr | |
| Big Top | aoa3:big_top | |
| Blast Barrel | aoa3:blast_barrel | |
| Blood Iron | aoa3:blood_iron | |
| Blue Barrel | aoa3:blue_barrel | |
| Bolt Rifle | aoa3:bolt_rifle | |
| Boulder | aoa3:boulder | |
| Brown Blaster | aoa3:brown_blaster | |
| Camo Rifle | aoa3:camo_rifle | |
| Chain Wrecker | aoa3:chain_wrecker | |
| Chilli Chugger | aoa3:chilli_chugger | |
| Clown Cracker | aoa3:clown_cracker | |
| Clownershot | aoa3:clownershot | |
| Clownimator | aoa3:clownimator | |
| Construct | aoa3:construct | |
| Coral Clogger | aoa3:coral_clogger | |
| Core Rifle | aoa3:core_rifle | |
| Crystal Carver | aoa3:crystal_carver | |
| Crystaneer | aoa3:crystaneer | |
| Cyclone | aoa3:cyclone | |
| Dark Beast | aoa3:dark_beast | |
| Darkener | aoa3:darkener | |
| Dart Gun | aoa3:dart_gun | |
| Deadlock | aoa3:deadlock | |
| Decimator | aoa3:decimator | |
| Demolisher | aoa3:demolisher | |
| Destruction Rifle | aoa3:destruction_rifle | |
| Destruction Shotgun | aoa3:destruction_shotgun | |
| Discharge Rifle | aoa3:discharge_rifle | |
| Discharge Shotgun | aoa3:discharge_shotgun | |
| Discharge Sniper | aoa3:discharge_sniper | |
| Draco | aoa3:draco | |
| Dragilator | aoa3:dragilator | |
| Dual Sight | aoa3:dual_sight | |
| Duster | aoa3:duster | |
| Dustometer | aoa3:dustometer | |
| Echo Gull | aoa3:echo_gull | |
| Electinator | aoa3:electinator | |
| Flame Wrecker | aoa3:flame_wrecker | |
| Flaming Fury | aoa3:flaming_fury | |
| Floro Rifle | aoa3:floro_rifle | |
| Floro500 | aoa3:floro500 | |
| Flower's Fury | aoa3:flowers_fury | |
| Frosticator | aoa3:frosticator | |
| Gardener | aoa3:gardener | |
| Gauge Rifle | aoa3:gauge_rifle | |
| Germinator | aoa3:germinator | |
| Gimmick | aoa3:gimmick | |
| Ginger Blaster | aoa3:ginger_blaster | |
| Golden Fury | aoa3:golden_fury | |
| Happy Haunter | aoa3:happy_haunter | |
| Haunter Rifle | aoa3:haunter_rifle | |
| Head Hunter | aoa3:head_hunter | |
| Heat Wave | aoa3:heat_wave | |
| Hive Cracker | aoa3:hive_cracker | |
| Hiver | aoa3:hiver | |
| Hot Shot | aoa3:hot_shot | |
| Hunter's Rifle | aoa3:hunters_rifle | |
| Iominator | aoa3:iominator | |
| Ion Revolver | aoa3:ion_revolver | |
| Iro Rifle | aoa3:iro_rifle | |
| KA-500 | aoa3:ka_500 | |
| Krilinator | aoa3:krilinator | |
| Light Iron | aoa3:light_iron | |
| Long Shot | aoa3:long_shot | |
| Lunar Assault Rifle | aoa3:lunar_assault_rifle | |
| MK | aoa3:mk | |
| MK-Fung | aoa3:mk_fung | |
| Mark Maker | aoa3:mark_maker | |
| Mechanical Assault Rifle | aoa3:mechanical_assault_rifle | |
| Mechyro | aoa3:mechyro | |
| Megagun | aoa3:megagun | |
| Miasma | aoa3:miasma | |
| Mineral | aoa3:mineral | |
| Minigun | aoa3:minigun | |
| Mint Magnum | aoa3:mint_magnum | |
| Monster | aoa3:monster | |
| Moon Maker | aoa3:moon_maker | |
| Nethenette Rifle | aoa3:nethenette_rifle | |
| Nethengeic Slugger | aoa3:nethengeic_slugger | |
| Overshot | aoa3:overshot | |
| Precasian Slugger | aoa3:precasian_slugger | |
| Predator | aoa3:predator | |
| Predigun | aoa3:predigun | |
| Pulsator | aoa3:pulsator | |
| Purity Rifle | aoa3:purity_rifle | |
| Purity Shotgun | aoa3:purity_shotgun | |
| Purple Punisher | aoa3:purple_punisher | |
| Red Rocket | aoa3:red_rocket | |
| Rocker Rifle | aoa3:rocker_rifle | |
| Rosid Rifle | aoa3:rosid_rifle | |
| Roulette | aoa3:roulette | |
| Sabbath | aoa3:sabbath | |
| Shoe Flinger | aoa3:shoe_flinger | |
| Shyre Blaster | aoa3:shyre_blaster | |
| Skullette | aoa3:skullette | |
| Skullifact | aoa3:skullifact | |
| Sludge Sniper | aoa3:sludge_sniper | |
| Spectacle | aoa3:spectacle | |
| Spine Gun | aoa3:spine_gun | |
| Squad Gun | aoa3:squad_gun | |
| Stampede | aoa3:stampede | |
| Stormer | aoa3:stormer | |
| Sublimus | aoa3:sublimus | |
| Sweet Tooth | aoa3:sweet_tooth | |
| Terminator | aoa3:terminator | |
| Tiger Tommy | aoa3:tiger_tommy | |
| Tommy | aoa3:tommy | |
| Vile Vanquisher | aoa3:vile_vanquisher | |
| Viper-1 | aoa3:viper_1 | |
| Vivo | aoa3:vivo | |
| Wart Gun | aoa3:wart_gun | |
| Wrecker | aoa3:wrecker |
None in the corpus.
Read out of data/<ns>/tags/** in each JAR. Tag
membership is a fact in a data file; whether two mods actually work together is not
something a tag can promise on its own.