56 in DarkUtilities for Minecraft 1.21.1. Nothing is left out — the list is complete, and the last column is why an item has a page of its own.
| Name | Identifier | Kind | Has a page because | |
|---|---|---|---|---|
| Alert Plate | darkutils:alert_plate | block | recipe | |
| Anchor Plate | darkutils:anchor_plate | block | recipe | |
| Bane Plate | darkutils:bane_plate | block | recipe | |
| Blank Plate | darkutils:blank_plate | block | recipe | |
| Builder Rune | darkutils:rune_builder | item | recipe | |
| Damage Plate | darkutils:damage_plate | block | recipe | |
| Darkness Plate | darkutils:darkness_plate | block | recipe | |
| Extreme Vector Plate | darkutils:vector_plate_extreme | block | recipe | |
| Fast Vector Plate | darkutils:vector_plate_fast | block | recipe | |
| Fatigue Plate | darkutils:fatigue_plate | block | recipe | |
| Flame Plate | darkutils:flame_plate | block | recipe | |
| Frost Plate | darkutils:frost_plate | block | recipe | |
| Galactic Rune | darkutils:rune_galactic | item | recipe | |
| Gluttony Charm | darkutils:charm_gluttony | item | recipe | |
| Hunger Plate | darkutils:hunger_plate | block | recipe | |
| Illager Rune | darkutils:rune_illager | item | recipe | |
| Levitation Plate | darkutils:levitation_plate | block | recipe | |
| Maim Plate | darkutils:damage_plate_maim | block | recipe | |
| Misfortune Plate | darkutils:misfortune_plate | block | recipe | |
| Mob Filter (Animal) | darkutils:filter_animal | block | recipe | |
| Mob Filter (Arthropod) | darkutils:filter_arthropod | block | recipe | |
| Mob Filter (Child) | darkutils:filter_child | block | recipe | |
| Mob Filter (Equipment) | darkutils:filter_equipment | block | recipe | |
| Mob Filter (Fire Immune) | darkutils:filter_fire_immune | block | recipe | |
| Mob Filter (Freeze Immune) | darkutils:filter_freeze_immune | block | recipe | |
| Mob Filter (Golem) | darkutils:filter_golem | block | recipe | |
| Mob Filter (Hostile) | darkutils:filter_hostile | block | recipe | |
| Mob Filter (Illager) | darkutils:filter_illager | block | recipe | |
| Mob Filter (Named) | darkutils:filter_named | block | recipe | |
| Mob Filter (Passenger) | darkutils:filter_passenger | block | recipe | |
| Mob Filter (Pet) | darkutils:filter_pet | block | recipe | |
| Mob Filter (Player) | darkutils:filter_player | block | recipe | |
| Mob Filter (Raid) | darkutils:filter_raider | block | recipe | |
| Mob Filter (Slime) | darkutils:filter_slime | block | recipe | |
| Mob Filter (Undead) | darkutils:filter_undead | block | recipe | |
| Mob Filter (Villager) | darkutils:filter_villager | block | recipe | |
| Mob Filter (Water) | darkutils:filter_water | block | recipe | |
| Nyctography Rune | darkutils:rune_nyctography | item | recipe | |
| Ominous Plate | darkutils:omen_plate | block | recipe | |
| Pigpen Rune | darkutils:rune_pigpen | item | recipe | |
| Player Damage Plate | darkutils:damage_plate_player | block | recipe | |
| Poison Plate | darkutils:poison_plate | block | recipe | |
| Redstone Randomizer | darkutils:redstone_randomizer | block | recipe | |
| Runelic Rune | darkutils:rune_runelic | item | recipe | |
| Shielded Redstone | darkutils:shielded_redstone | block | recipe | |
| Sleep Charm | darkutils:charm_sloth | item | recipe | |
| Slow Fall Plate | darkutils:slowfall_plate | block | recipe | |
| Slowness Plate | darkutils:slowness_plate | block | recipe | |
| Smite Plate | darkutils:smite_plate | block | recipe | |
| Tome of Enchanting | darkutils:tome_enchanting | item | listed here | |
| Tome of Shadows | darkutils:tome_shadows | item | listed here | |
| Ultra Vector Plate | darkutils:vector_plate_ultra | block | recipe | |
| Vector Plate | darkutils:vector_plate | block | recipe | |
| Warding Charm | darkutils:charm_pride | item | recipe | |
| Weakness Plate | darkutils:weakness_plate | block | recipe | |
| Wither Plate | darkutils:wither_plate | block | recipe |
54 have a page of their own, 2 are listed here only. Belonging to a tag, or dropping itself when broken, is not on its own enough for an item to need a page.