134 in Cobblemon Trainer Battle for Minecraft 1.20.1. Nothing is hidden — coverage is complete, and the last column is why an item earned an address of its own or stayed here as an anchor (D-009, D-022).
| Name | Identifier | Kind | Has a page because | |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Ticket | cobblemontrainerbattle:elite_aaron_ticket | item | recipe | |
| Aaron Token | cobblemontrainerbattle:elite_aaron_token | item | recipe | |
| Agatha Ticket | cobblemontrainerbattle:elite_agatha_ticket | item | recipe | |
| Agatha Token | cobblemontrainerbattle:elite_agatha_token | item | recipe | |
| Bertha Ticket | cobblemontrainerbattle:elite_bertha_ticket | item | recipe | |
| Bertha Token | cobblemontrainerbattle:elite_bertha_token | item | recipe | |
| Blaine Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_blaine_ticket | item | recipe | |
| Blaine Token | cobblemontrainerbattle:leader_blaine_token | item | recipe | |
| Blue VS Seeker | cobblemontrainerbattle:blue_vs_seeker | item | recipe | |
| Brawly Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_brawly_ticket | item | recipe | |
| Brawly Token | cobblemontrainerbattle:leader_brawly_token | item | recipe | |
| Brock Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_brock_ticket | item | recipe | |
| Brock Token | cobblemontrainerbattle:leader_brock_token | item | recipe | |
| Bruno Ticket | cobblemontrainerbattle:elite_bruno_ticket | item | recipe | |
| Bruno Token | cobblemontrainerbattle:elite_bruno_token | item | recipe | |
| Bugsy Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_bugsy_ticket | item | recipe | |
| Bugsy Token | cobblemontrainerbattle:leader_bugsy_token | item | recipe | |
| Byron Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_byron_ticket | item | recipe | |
| Byron Token | cobblemontrainerbattle:leader_byron_token | item | recipe | |
| Candice Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_candice_ticket | item | recipe | |
| Candice Token | cobblemontrainerbattle:leader_candice_token | item | recipe | |
| Chuck Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_chuck_ticket | item | recipe | |
| Chuck Token | cobblemontrainerbattle:leader_chuck_token | item | recipe | |
| Clair Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_clair_ticket | item | recipe | |
| Clair Token | cobblemontrainerbattle:leader_clair_token | item | recipe | |
| Clemont Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_clemont_ticket | item | recipe | |
| Clemont Token | cobblemontrainerbattle:leader_clemont_token | item | recipe | |
| Crasher Wake Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_crasher_wake_ticket | item | recipe | |
| Crasher Wake Token | cobblemontrainerbattle:leader_crasher_wake_token | item | recipe | |
| Cynthia Ticket | cobblemontrainerbattle:champion_cynthia_ticket | item | recipe | |
| Cynthia Token | cobblemontrainerbattle:champion_cynthia_token | item | on this table | |
| Diantha Ticket | cobblemontrainerbattle:champion_diantha_ticket | item | recipe | |
| Diantha Token | cobblemontrainerbattle:champion_diantha_token | item | on this table | |
| Drake Ticket | cobblemontrainerbattle:elite_drake_ticket | item | recipe | |
| Drake Token | cobblemontrainerbattle:elite_drake_token | item | recipe | |
| Drasna Ticket | cobblemontrainerbattle:elite_drasna_ticket | item | recipe | |
| Drasna Token | cobblemontrainerbattle:elite_drasna_token | item | recipe | |
| Empty Poké Ball | cobblemontrainerbattle:empty_poke_ball | item | on this table | |
| Erika Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_erika_ticket | item | recipe | |
| Erika Token | cobblemontrainerbattle:leader_erika_token | item | recipe | |
| Falkner Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_falkner_ticket | item | recipe | |
| Falkner Token | cobblemontrainerbattle:leader_falkner_token | item | recipe | |
| Fantina Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_fantina_ticket | item | recipe | |
| Fantina Token | cobblemontrainerbattle:leader_fantina_token | item | recipe | |
| Filled Poké Ball | cobblemontrainerbattle:filled_poke_ball | item | on this table | |
| Flannery Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_flannery_ticket | item | recipe | |
| Flannery Token | cobblemontrainerbattle:leader_flannery_token | item | recipe | |
| Flint Ticket | cobblemontrainerbattle:elite_flint_ticket | item | recipe | |
| Flint Token | cobblemontrainerbattle:elite_flint_token | item | recipe | |
| Gardenia Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_gardenia_ticket | item | recipe | |
| Gardenia Token | cobblemontrainerbattle:leader_gardenia_token | item | recipe | |
| Giovanni Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_giovanni_ticket | item | recipe | |
| Giovanni Token | cobblemontrainerbattle:leader_giovanni_token | item | recipe | |
| Glacia Ticket | cobblemontrainerbattle:elite_glacia_ticket | item | recipe | |
| Glacia Token | cobblemontrainerbattle:elite_glacia_token | item | recipe | |
| Grant Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_grant_ticket | item | recipe | |
| Grant Token | cobblemontrainerbattle:leader_grant_token | item | recipe | |
| Green VS Seeker | cobblemontrainerbattle:green_vs_seeker | item | recipe | |
| Jasmine Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_jasmine_ticket | item | recipe | |
| Jasmine Token | cobblemontrainerbattle:leader_jasmine_token | item | recipe | |
| Juan Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_juan_ticket | item | recipe | |
| Juan Token | cobblemontrainerbattle:leader_juan_token | item | recipe | |
| Koga Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_koga_ticket | item | recipe | |
| Koga Token | cobblemontrainerbattle:leader_koga_token | item | recipe | |
| Korrina Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_korrina_ticket | item | recipe | |
| Korrina Token | cobblemontrainerbattle:leader_korrina_token | item | recipe | |
| Lance Ticket | cobblemontrainerbattle:elite_lance_ticket | item | recipe | |
| Lance Token | cobblemontrainerbattle:elite_lance_token | item | recipe | |
| Lorelei Ticket | cobblemontrainerbattle:elite_lorelei_ticket | item | recipe | |
| Lorelei Token | cobblemontrainerbattle:elite_lorelei_token | item | recipe | |
| Lt. Surge Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_lt_surge_ticket | item | recipe | |
| Lt. Surge Token | cobblemontrainerbattle:leader_lt_surge_token | item | recipe | |
| Lucian Ticket | cobblemontrainerbattle:elite_lucian_ticket | item | recipe | |
| Lucian Token | cobblemontrainerbattle:elite_lucian_token | item | recipe | |
| Malva Ticket | cobblemontrainerbattle:elite_malva_ticket | item | recipe | |
| Malva Token | cobblemontrainerbattle:elite_malva_token | item | recipe | |
| Mannequin Spawn Egg | cobblemontrainerbattle:mannequin_spawn_egg | item | on this table | |
| Maylene Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_maylene_ticket | item | recipe | |
| Maylene Token | cobblemontrainerbattle:leader_maylene_token | item | recipe | |
| Misty Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_misty_ticket | item | recipe | |
| Misty Token | cobblemontrainerbattle:leader_misty_token | item | recipe | |
| Morty Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_morty_ticket | item | recipe | |
| Morty Token | cobblemontrainerbattle:leader_morty_token | item | recipe | |
| Neutral Trainer Spawn Egg | cobblemontrainerbattle:neutral_trainer_spawn_egg | item | on this table | |
| Norman Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_norman_ticket | item | recipe | |
| Norman Token | cobblemontrainerbattle:leader_norman_token | item | recipe | |
| Olympia Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_olympia_ticket | item | recipe | |
| Olympia Token | cobblemontrainerbattle:leader_olympia_token | item | recipe | |
| Phoebe Ticket | cobblemontrainerbattle:elite_phoebe_ticket | item | recipe | |
| Phoebe Token | cobblemontrainerbattle:elite_phoebe_token | item | recipe | |
| Pink VS Seeker | cobblemontrainerbattle:pink_vs_seeker | item | recipe | |
| Poke Ball Box | cobblemontrainerbattle:poke_ball_box | block | on this table | |
| Pryce Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_pryce_ticket | item | recipe | |
| Pryce Token | cobblemontrainerbattle:leader_pryce_token | item | recipe | |
| Purple VS Seeker | cobblemontrainerbattle:purple_vs_seeker | item | recipe | |
| Ramos Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_ramos_ticket | item | recipe | |
| Ramos Token | cobblemontrainerbattle:leader_ramos_token | item | recipe | |
| Red VS Seeker | cobblemontrainerbattle:red_vs_seeker | item | recipe | |
| Roark Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_roark_ticket | item | recipe | |
| Roark Token | cobblemontrainerbattle:leader_roark_token | item | recipe | |
| Roxanne Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_roxanne_ticket | item | recipe | |
| Roxanne Token | cobblemontrainerbattle:leader_roxanne_token | item | recipe | |
| Sabrina Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_sabrina_ticket | item | recipe | |
| Sabrina Token | cobblemontrainerbattle:leader_sabrina_token | item | recipe | |
| Sidney Ticket | cobblemontrainerbattle:elite_sidney_ticket | item | recipe | |
| Sidney Token | cobblemontrainerbattle:elite_sidney_token | item | recipe | |
| Siebold Ticket | cobblemontrainerbattle:elite_siebold_ticket | item | recipe | |
| Siebold Token | cobblemontrainerbattle:elite_siebold_token | item | recipe | |
| Static Trainer Spawn Egg | cobblemontrainerbattle:static_trainer_spawn_egg | item | on this table | |
| Tate & liza Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_tate_and_liza_ticket | item | recipe | |
| Tate & liza Token | cobblemontrainerbattle:leader_tate_and_liza_token | item | recipe | |
| Terry Ticket | cobblemontrainerbattle:champion_terry_ticket | item | recipe | |
| Terry Token | cobblemontrainerbattle:champion_terry_token | item | on this table | |
| Trainer Spawn Egg | cobblemontrainerbattle:trainer_spawn_egg | item | on this table | |
| Trainer Token | cobblemontrainerbattle:trainer_token | item | recipe | |
| Valerie Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_valerie_ticket | item | recipe | |
| Valerie Token | cobblemontrainerbattle:leader_valerie_token | item | recipe | |
| Viola Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_viola_ticket | item | recipe | |
| Viola Token | cobblemontrainerbattle:leader_viola_token | item | recipe | |
| Volkner Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_volkner_ticket | item | recipe | |
| Volkner Token | cobblemontrainerbattle:leader_volkner_token | item | recipe | |
| Wallace Ticket | cobblemontrainerbattle:champion_wallace_ticket | item | recipe | |
| Wallace Token | cobblemontrainerbattle:champion_wallace_token | item | on this table | |
| Wattson Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_wattson_ticket | item | recipe | |
| Wattson Token | cobblemontrainerbattle:leader_wattson_token | item | recipe | |
| Whitney Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_whitney_ticket | item | recipe | |
| Whitney Token | cobblemontrainerbattle:leader_whitney_token | item | recipe | |
| Wikstrom Ticket | cobblemontrainerbattle:elite_wikstrom_ticket | item | recipe | |
| Wikstrom Token | cobblemontrainerbattle:elite_wikstrom_token | item | recipe | |
| Winona Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_winona_ticket | item | recipe | |
| Winona Token | cobblemontrainerbattle:leader_winona_token | item | recipe | |
| Wulfric Ticket | cobblemontrainerbattle:leader_wulfric_ticket | item | recipe | |
| Wulfric Token | cobblemontrainerbattle:leader_wulfric_token | item | recipe | |
| Yellow VS Seeker | cobblemontrainerbattle:yellow_vs_seeker | item | recipe |
123 promoted, 11 on this table. Bare tag membership does not promote, and a block whose loot table drops itself is not a loot edge — both still render, neither earns an address.